26/1/15
| 20.32% | |||||||||||
| 日付 | コード | 名称 | 数量 | 平均取得単価 | 売却決済額 | 合計額 | 税金 | 損益 | |||
| 2026/1/15 | 8306 | 三菱UFJ FG | 100 | 2914 | 2,916 | 200 | 40.63 | 159 | |||
| 8698 | マネックスG | 100 | 768 | 769 | 100 | 20.315 | 80 | ||||
| 8473 | SBI HDG | 100 | 1495 | 1,499 | 400 | 81.26 | 319 | ||||
| 4204 | 積水化学 | 100 | 2856.5 | 2,857 | 50 | 10.1575 | 40 | ||||
| 8303 | SBI新生銀行 | 100 | 2025 | 2,025 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 損益合計 | 558 | ||||||||||
| 2026/1/15 | 8058 | 三菱商事 | 100 | 4180 | 4,155 | -2,500 | |||||
| SBI | 8058 | 三菱商事 | 100 | 4166 | 4151 | -1,500 | |||||
| 損合計 | -4000 | ||||||||||
| 合計 | -3402 |
三菱商事は難しすぎた。
大手投資家、投機筋の人が多い気がする。